|
Träningsschema Maj-Juni |
| Vecka 18 | Torsdag 6/5, 18.30* | Träning Kopparvallen |
| Vecka 19 | Måndag 10/5, 18.30 | Träning Kopparvallen |
| Onsdag 12/5, 18.30 | Träning Kopparvallen | |
| Vecka 20 | Måndag 17/5, 18.30 | Träning Kopparvallen |
| Onsdag 19/5, 18.30 | Träning Kopparvallen | |
| Vecka 21 | Måndag 24/5, 18.30 | Träning Kopparvallen |
| Onsdag 26/5, 18.30 | Träning Kopparvallen | |
| Vecka 22 | Måndag 31/5, 18.30 | Träning Kopparvallen |
| Onsdag 2/6, 18.30 | Träning Kopparvallen | |
| Vecka 23 | Måndag 7/6, 18.30 | Träning Kopparvallen |
| Onsdag 9/6 , 18.30 | Träning Kopparvallen | |
| Vecka 24 | Måndag 14/6, 18.30 | Träning Kopparvallen |
| Onsdag 16/6, 18.30 | Träning Kopparvallen | |
| Vecka 25 | Måndag 21/6, 18.30 | Träning Kopparvallen |
| Onsdag 23/6, 18.30 | Träning Kopparvallen | |
| Vecka 26 | Måndag 28/6, 18.30 | Träning Kopparvallen |
| Onsdag 30/6, 18.30 | Träning Kopparvallen | |
| Träningsstart i augusti är Måndag 2/8 | ||
*) OBS Träningen imorgon Onsdag är flyttad till torsdag pga. fotboll ÅFF-BP